厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 159*4.5 | Q355B/Q345B/16Mn | 9.386 | 面议 | 磐金12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 60*4.5 | 20# | 3.402 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 219*6 | Q345B/16Mm | 7.214 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 60*5 | 20# | 0.025 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 325*9 | Q355B/16Mn | 3.18 | 面议 | 磐金12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 60*6 | 20# | 0.39 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 57*3.5 | 20# | 109.776 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 73*4 | 20# | 30.961 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 57*4 | 20# | 86.478 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 73*5 | 20# | 26.696 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*3.5 | 20# | 68.336 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*3.5 | 20# | 7.474 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*3.5 | 20# | 21.074 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*6 | 20# | 2.808 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*4 | 20# | 20.949 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*6 | 20# | 56.814 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*6 | 20# | 2.826 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*4 | 20# | 82.962 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*6 | 20# | 9.516 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*6 | 20# | 134.582 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*4.5 | 20# | 32.756 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*4 | 20# | 71.11 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*7 | 20# | 57.314 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*4.5 | 20# | 6.724 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*4 | 20# | 64.93 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*7 | 20# | 2.334 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*4.5 | 20# | 11.2 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*4.5 | 20# | 35.126 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*8 | 20# | 43.574 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*4.5 | 20# | 6.305 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*5 | 20# | 3.7 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 95*8 | 20# | 0.472 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*5 | 20# | 24.052 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*5 | 20# | 1.22 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*4 | 20# | 112.406 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 76*5 | 20# | 53.292 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*5.5 | 20# | 18.052 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*4 | 20# | 50.164 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 89*6 | 20# | 87.602 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*4.5 | 20# | 0.072 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*4.5 | 20# | 3.452 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*5 | 20# | 56.048 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*5 | 20# | 42.16 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 121*4 | 20# | 12.566 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*6 | 20# | 76.108 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 121*10 | 20# | 28.754 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 108*6 | 20# | 3.606 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*4 | 20# | 18.39 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 114*4 | 20# | 0.442 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*4 | 20# | 100.841 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 114*5 | 20# | 34.714 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*4 | 20# | 25.984 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 114*5 | 20# | 39.22 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*4 | 20# | 98.354 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 114*6 | 20# | 69.944 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*5 | 20# | 26.088 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 114*6 | 20# | 78.874 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*5 | 20# | 16.826 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 114*8 | 20# | 16.83 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*6 | 20# | 35.28 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 140*4 | 20# | 14.702 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 133*12 | 20# | 7.47 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 140*4.5 | 20# | 14.706 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*4.5 | 20# | 16.318 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 140*5 | 20# | 5.058 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*4.5 | 20# | 0.646 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*8 | 20# | 0.588 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 140*5 | 20# | 18.884 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*4.5 | 20# | 42.026 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*10 | 20# | 4.338 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 140*6 | 20# | 6.844 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*5 | 20# | 26.72 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*10 | 20# | 15.66 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 140*6 | 20# | 26.298 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*5 | 20# | 65.72 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*5 | 20# | 4.06 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*4 | 20# | 0.378 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*6 | 20# | 21.342 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*5 | 20# | 35.5 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*4 | 20# | 1.288 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*6 | 20# | 2.77 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*5 | 20# | 0.658 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*4.5 | 20# | 1.646 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*6 | 20# | 51.056 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*6 | 20# | 52.266 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*4.5 | 20# | 2.572 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*6 | 20# | 18.652 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*6 | 20# | 28.53 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 159*8 | 20# | 17.042 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*7 | 20# | 63.314 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*7 | 20# | 68.352 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*8 | 20# | 29.372 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 168*8 | 20# | 32.314 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 219*8 | 20# | 23.186 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 219*6 | 20# | 40.368 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 245*9 | 20# | 19.452 | 面议 | 鲁丽12米以上 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 219*6.5 | 20# | 12.468 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 273*6.5 | 20# | 2.468 | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 219*6.5 | 20# | 29.97 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管室内 | 273*6.5 | 20# | 0.09 | 面议 | 鲁丽12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |

