厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*3.5 | 20# | 1.867 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*5.5 | 20# | 2.67 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42.5*2 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*4 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*6 | 20# | 1.9 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*4 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*4 | 45# | 0.273 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*4 | 45# | 0.273 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*6 | 20# | 1.9 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*8 | 20# | 3.06 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*6 | 45# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*8 | 45# | 0.216 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*6 | 45# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*8 | 45# | 0.216 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*6.5 | 20# | 4.98 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*10 | 20# | 1.45 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*6.5 | 20# | 4.98 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*10 | 20# | 1.45 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*7 | 20# | 6.05 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*11 | 20# | 4.13 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*7 | 20# | 6.05 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*11 | 20# | 4.13 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*7.5 | 20# | 4.26 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*12 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*7.5 | 20# | 4.26 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*12 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 42*8 | 20# | 3.06 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*2 | 20# | 0.04 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*2 | 20# | 0.04 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*2.5 | 20# | 2.267 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*2.5 | 20# | 2.267 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*7 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*3 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*8 | 20# | 2.47 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*3 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*5.5 | 20# | 0.75 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*8 | 20# | 2.47 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*3.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*5.5 | 20# | 0.75 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*2 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*3.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*6 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*2 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*4 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*6 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*2.5 | 20# | 1.808 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*4 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*6.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*2.5 | 20# | 1.808 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*6.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*3 | 20# | 2支 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 43*7 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*3 | 20# | 2支 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*3.5 | 20# | 0.054 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*3.5 | 20# | 0.054 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*6 | 20# | 0.028 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*4 | 20# | 2.45 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*7 | 20# | 2.916 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*4 | 20# | 2.45 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*7 | 20# | 2.916 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*8 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*4.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*8 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*5 | 20# | 1.22 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*12.5 | 45# | 0 | 面议 | 44.1*19.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*5 | 20# | 1.22 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*12.5 | 45# | 0 | 面议 | 44.1*19.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*5.5 | 20# | 3.258 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*2 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*5.5 | 20# | 3.258 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*2 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 44*6 | 20# | 0.028 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*2.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*2.5 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*3 | 20# | 1.475 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*4.5 | 20# | 4.11 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*3 | 20# | 1.475 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*5 | 20# | 4.563 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*7 | 20# | 2.378 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*3.5 | 20# | 2.75 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*5 | 20# | 4.563 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45.3*7 | 20# | 2.57 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*3.5 | 20# | 2.75 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*5.5 | 20# | 5.363 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45.3*7 | 20# | 2.57 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*4 | 20# | 7.26 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*5.5 | 20# | 5.363 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*7.5 | 20# | 0.684 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*4 | 20# | 7.26 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*6 | 20# | 4.13 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*7.5 | 20# | 0.684 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*4 | 20# | 0 | 面议 | 45*37.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*6 | 20# | 4.13 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*8 | 20# | 0 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 45*4 | 20# | 面议 | 45*37.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |

