厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管切割 | 660*50 | 45# | 1根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 610*140 | 45# | 1.7米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*75 | 45# | 4.81米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*55 | 45# | 5米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*30 | 45# | 1根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*80 | 45# | 6米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*60 | 45# | 5.66米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*40 | 45# | 2.2米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*90 | 45# | 3.8米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*65 | 45# | 6.8米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*45 | 45# | 3.1米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*100 | 45# | 3.14米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*70 | 45# | 1根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*50 | 45# | 5.04米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 630*130 | 45# | 0.3米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*75 | 45# | 2.56米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 650*80 | 45# | 3.63米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*80 | 45# | 1根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*90 | 45# | 1.35米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 660*100 | 45# | 1根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*35 | 45# | 4.2米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 700*120 | 45# | 2.1米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*40 | 45# | 7.43米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 710*55 | 45# | 1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*50 | 45# | 0.43米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 710*75 | 45# | 1.08米/1.08米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*55 | 45# | 6.66米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 710*60 | 45# | 1.7米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*75 | 45# | 0.8米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 710*80 | 45# | 1.2米/0.14米/0.97米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*80 | 45# | 5.28米0.25米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 710*80 | 45# | 6.1米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*90 | 45# | 0.4米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 710*150 | 45# | 1.48米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 680*110 | 45# | 1.67米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 720*35 | 45# | 2.63米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 700*85 | 45# | 0.72米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 760*40 | 45# | 0.6米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 760*80 | 45# | 0.79米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 760*80 | 45# | 0.23米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 760*130 | 45# | 1.8米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 50*12 | 20# | 5.2米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 760*140 | 45# | 4.2米*2根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 50*16 | 20# | 1.99米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 780*110 | 45# | 1.58米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 60*14 | 20# | 1.5米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 51*12 | 20# | 4.8米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 32*4 | 20# | 1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 60*16 | 20# | 1.17米*2根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 53*10 | 20# | 3.5米1.7米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 35*4 | 20# | 1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 63*8 | 20# | 1.67米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 55*80 | 20# | 0.93米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 37*5 | 20# | 6根东4米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 63*22 | 20# | 3.7米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 56*6 | 20# | 4米多-25根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 45*4 | 20# | 5米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 63*5 | 20# | 3.7米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 56*10 | 20# | 5米5米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 50*5 | 20# | 6米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 63.5*8 | 20# | 6米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 60*8 | 20# | 3.3米/3米/5.43米/4.21米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 50*6 | 20# | 2.6米4.5米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 63.5*20 | 20# | 1根东1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 60*10 | 20# | 4.1米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*4 | 20# | 3.82米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 60*10 | 20# | 1.76米*8根东7米5米/1根东东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*10 | 20# | 3.5米左右*65根西1.63米西1.41米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*10 | 20# | 5.1米/3.4米/2.5米/4米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*12 | 20# | 1.75米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*16 | 20# | 5根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*16 | 20# | 5米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*16 | 20# | 12根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*18 | 20# | 3.4米/6.2米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*18 | 20# | 1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*22 | 20# | 1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 65*20 | 20# | 5.1米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 70*8 | 20# | 2.8米*13根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*8 | 20# | 3米7.6米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 70*10 | 20# | 2根西0.94米6.3米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*10 | 20# | 1根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 70*10 | 20# | 2米/3.16米/2.8米/1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*10 | 20# | 4米/5米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 70*16 | 20# | 2.67米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*12 | 20# | 1.1米/2.9米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 70*16 | 20# | 1.48米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 68*14 | 20# | 6米1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 73*14 | 20# | 0.9米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 70*20 | 20# | 3米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 73*16 | 20# | 1米-2米-33根西1.9米2米*20根西1.84米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 70*20 | 20# | 3.5米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 76*14 | 20# | 0.92米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 73*18 | 20# | 2.5米左右*23根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 76*16 | 20# | 3.5米/5.7米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 73*18 | 20# | 1.17米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 80*16 | 20# | 1.8米/1根东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 76*18 | 20# | 1.1米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 75*4 | 20# | 1.96米东 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 80*18 | 20# | 2根西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝管切割 | 76*20 | 20# | 4.56米/2.7米西 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |

