厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包钢现货 | 168.3*7 | L245N/9711 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 48*5 | 20#9948 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 355.6*10 | 20G5310 | 30 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 89*5 | L245NS/9711 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 168.3*7.1 | 20#9948 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 323.9*14.2 | 20G5310 | 25 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 168*6.3 | L245N/9711 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 323.9*14.2 | A333.Gr.6 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 168*9.5 | L245N/9711 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 114.3*8.56 | A333.Gr.6 | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 168.3*18.26 | X60Q | 20 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 140*5 | 20#8163 | 5 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 121*11 | 27SiMn | 0.348 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 159*16 | 25Mn | 2.193 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 1220*43 | P11 | 5.65 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 710*31 | P11 | 2.74 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 1219*30 | P11 | 4.8 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 700*17.5 | P11 | 0.76 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 1100*40 | P11 | 5.36 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 675*26 | P11 | 4.3 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 711*40 | P11 | 1.23 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 630*14 | P11 | 3.1 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 711*33 | P11 | 1.91 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 620*67 | P11 | 1.22 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 711*30 | P11 | 0.9 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*46 | P11 | 6 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 711*25 | P11 | 2.84 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*46 | P11 | 余4 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*27 | P11 | 6 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 711*10 | P11 | 3.78直缝 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*33 | P11 | 1.07 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*26 | P11 | 12.18直缝 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*31 | P11 | 3.2/2.43 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*25 | P11 | 1.64 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*26 | P11 | 1.11 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*28 | P11 | 11.8 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*22 | P11 | 0.7 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*25.4 | P11 | 11.7直缝 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*17 | P11 | 2.33 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*21 | P11 | 8.3 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*25 | P11 | 12.1 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*17 | P11 | 3.39焊接 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*20 | P11 | 0.96 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*25 | P11 | 9.2 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*17 | P11 | 1.15/0.99 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*19.5 | P11 | 0.84 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*25 | P11 | 12*3直缝 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*17 | P11 | 0.98 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*19 | P11 | 1.52 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*25 | P11 | 8.74 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*16.5 | P11 | 3.32 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*18 | P11 | 3.2 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*25 | P11 | 7.5 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*16 | P11 | 8 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*17 | P11 | 4.45 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*28 | P11 | 2.7 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*16 | P11 | 2.7 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*17 | P11 | 6.1 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*16 | P11 | 2.4 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*17 | P11 | 2.45 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*15 | P11 | 5.35 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*15 | P11 | 4 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*15 | P11 | 5 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*15 | P11 | 4 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 595*31 | P11 | 7.5 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*15 | P11 | 2.05 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 560*25 | P11 | 1.04 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*14 | P11 | 10.5 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 560*13 | P11 | 余2.94 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*14 | P11 | 10.74 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 540*25 | P11 | 1.45 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*13.5 | P11 | 10.5 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 530*20 | P11 | 6.62 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*13 | P11 | 10.15 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 529*21 | P11 | 0.53 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*10 | P11 | 11.3/11.4 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*9.53 | P11 | 11.6米 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*10 | P11 | 0.84 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*9.5 | P11 | 11.2 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 610*10 | P11 | 1.18 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*9.5 | P11 | 10.2 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*50 | P11 | 1.02 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*9 | P11 | 11.8 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*33 | P11 | 2.8 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*20 | P11 | 2.57 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*30 | P11 | 4.22 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*19 | P11 | 5.25 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 457*9 | P11 | 6.8/6.4/5.7/4.57 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*30 | P11 | 余7.12 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*19 | P11 | 2.25 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 457*9 | P11 | 6 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*30 | P11 | 3.97 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*16 | P11 | 0.94 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 457*9 | P11 | 0.83 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*28 | P11 | 7.77 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*13 | P11 | 10.6 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 457*9 | P11 | 5,6 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*27 | P11 | 3.24 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 508*10 | P11 | 11 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 包钢现货 | 457*55 | P11 | 0.47 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

