• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管 38*7 20G GB/T5310-2023 7.556 面议 永安昊宇10-10. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*8 20G GB/T5310-2023 4.847 面议 永安昊宇9米左右+N [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*9 20G GB/T5310-2023 2.939 面议 永安昊宇9.9-10 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5.5 20G 5.461 面议 永安昊宇10.9-1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*10 20G 9.104 面议 永安昊宇/8.9米9 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*6 20G GB/T5310-2023 27.984 面议 江苏诚德12.1米1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*3 20G GB/T5310-2023 10.474 面议 无锡华联10.4米左 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42.2*6.35 20G GB/T5310-2017 2.289 面议 烟管莱钢9.5-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*4 20G GB/T5310-2023 8.676 面议 江苏诚德12米12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*7 20G GB/T5310-2023 9.683 面议 永安昊宇9米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*4 20G GB/T5310-2017 4.376 面议 振达特种8.4米11 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*8 20G GB/T5310-2023 10.898 面议 永安昊宇10.4米左 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*4.5 20G GB/T5310-2023 15.873 面议 诚德6.44米1支1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*9 20G GB/T5310-2023 7.564 面议 永安昊宇9.8米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5 20G GB/T5310-2017 0.194 面议 烟管莱钢10.1米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*10 20G GB/T5310-2023 2.933 面议 永安昊宇8.3米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5 20G GB/T5310-2023 36.701 面议 江苏诚德12.02- [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*11 20G GB/T5310-2023 2.93 面议 永安昊宇9.4米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5.5 20G GB/T5310-2023 9.844 面议 江苏诚德12.1米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*3 20G GB/T5310-2023 10.2 面议 无锡华联9.8米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*3.5 20G GB/T5310-2023 14.039 面议 诚德12.5米+NB [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*3 20G GB/T5310-2023 5.969 面议 永安昊宇9-9.9米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*4 20G/GB5310-2023 10.486 面议 江苏诚德12.6米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*3.5 20G 10.095 面议 诚德9-10-12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*5 20G GB/T5310-2023 12.375 面议 诚德12.1米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*4 20G GB/T5310-2023 16.062 面议 诚德12.5米+NB [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*9 20G GB/T5310-2023 7.91 面议 永安昊宇8.4米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*5.4 内螺纹管SA210C 25.312 面议 宝钢内螺纹管12.2 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*5 20G 20.128 面议 包钢8.99-11米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*10 20G GB/T5310-2023 6.957 面议 永安昊宇8米左右+N [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*6 20G GB/T5310-2023 7.244 面议 诚德12.1米12米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*5 20G GB/T5310-2023 2.999 面议 诚德11.9米25支 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*12 20G GB/T5310-2023 6.553 面议 永安昊宇10.4米左 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*7 20G GB/T5310-2023 22.571 面议 江苏诚德11-11. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*5 20G 2.172 面议 诚德4.7米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*3 20G GB/T5310-2023 4.166 面议 永安昊宇10.2米1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*8 20G/GB5310-2023 13.22 面议 江苏诚德12.3米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*6 20G 5.008 面议 江苏诚德12.1米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*3.5 20G 2.822 面议 永安昊宇12.1米左 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*8 20G 0.213 面议 永安昊宇8.7-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*7 20G GB/T5310-2023 0.938 面议 永安昊宇8.7米-8 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*3.5 20G GB/T5310-2023 21 面议 江苏诚德2.1-12 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*10 20G GB/T5310-2023 6.888 面议 永安昊宇7.9米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*7 20G GB/T5310-2023 12.375 面议 诚德12.1-12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*4 20G 1.394 面议 永安昊宇12.4-1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*3 20G/5310-2023 12.436 面议 无锡华联9.4米-9 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*8 20G GB/T5310-2023 6.712 面议 江苏诚德11.65米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*4 20G GB/T5310-2023 10.506 面议 诚德11.67米11 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*8 20G GB/T5310-2023 12.876 面议 永安昊宇8.2米8. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*4.5 20G GB/T5310-2023 5.453 面议 诚德9-10.5米1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*5 20G GB/T5310-2023 21.838 面议 江苏诚德12米+NB [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*5 20G GB/T5310-2023 6.866 面议 诚德8米/7.5米4 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*5 20#/GB3087 15.88 面议 诚德12.1米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*12 20G/GB/T5310-2017 8.12 面议 冶钢8.1米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*5.7 内螺纹管SA210C 21.352 面议 宝钢内螺纹管12.2 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*14 20G/GB/T5310-2017 6.184 面议 冶钢8.4米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*6 20G 5 面议 诚德11.3-12米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*4 20G/5310-2023 4.91 面议 无锡华联9米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*6 20G 15.494 面议 包钢11-11.7米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*5 20G/5310-2023 2.382 面议 无锡华联9.5米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*6.5 内螺纹管SA210C 20.642 面议 宝钢内螺纹管12.2 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*6 20G/5310-2023 5.204 面议 无锡华联8.1米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*6.5 20G GB/T5310-2023 16.049 面议 诚德12.1米12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*8 20G 4.741 面议 永安昊宇8.3米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*7 20G 15.674 面议 诚德11米12.25 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*10 20G 3.222 面议 永安昊宇6.8米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*8 20G 5.414 面议 诚德12.15米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*3 20G GB/T5310-2023 0.11 面议 永安昊宇3.6米1支 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*10 20G GB/T5310-2023 3.051 面议 昊宇7.8米7.9米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*3 20G GB/T5310-2023 16.548 面议 无锡华联9.4米9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*4 20G GB/T5310-2023 11.061 面议 诚德-12.02米1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*3.5 20G GB/T5310-2023 10.477 面议 诚德-12.1米+N [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*4.5 20G GB/T5310-2023 18.556 面议 江苏诚德12.1米+ [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*16 20G/GB/T5310-2017 9.838 面议 冶钢8.2-8.3米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*5 20G GB/T5310-2023 9.689 面议 诚德12米-12.5 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*3 20G GB/T5310-2023 17.204 面议 无锡华联9.6米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*6.5 20G 0.282 面议 包钢11.6/12米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*6 20G 5.275 面议 诚德12.1米/10 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*3.5 20G GB/T5310-2023 20.939 面议 诚德11.9-12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*7 20G GB/T5310-2023 9.609 面议 诚德12.1米+NB [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*7 20G GB/T5310-2023 8.233 面议 诚德12.02米/1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*4 20G GB/T5310-2023 26.693 面议 诚德11.9-12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60.3*6.5 内螺纹管SA210C 41.176 面议 宝钢内螺纹管12.2 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*8 20G 9.925 面议 江苏诚德12.1米/ [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*4 20G 5.386 面议 包钢11.2-11. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60.3*7.5 内螺纹管SA210C 40.392 面议 宝钢内螺纹管12.2 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*10 20G 7.6 面议 永安昊宇7.1-7. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*4.5 20G GB/T5310-2023 10.372 面议 江苏诚德12-12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60.3*7.11 SA-210C ASME SA210/S 9.998 面议 江苏诚德7.9米8. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*11 20G 1.282 面议 双马6.09米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*5 20G GB/T5310-2023 28.839 面议 江苏诚德12米12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*8 20G GB/T5310-2023 7.347 面议 诚德12.15米12 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*12 20G 5.082 面议 双马7.4-8.5米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*5.5 20G GB/T5310-2023 13.854 面议 诚德12.1米+NB [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*9 20G 26.145 面议 包钢11.9米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*14 20G/GB/T5310-2017 6.036 面议 冶钢8.2米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*6 20G GB/T5310-2023 3.936 面议 江苏诚德12米12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*10 20G 17.761 面议 江阴华润12.1米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*6.5 20G GB/T5310-2023 38.086 面议 江苏诚德12.2米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*11 20G GB/T5310-2023 16.117 面议 江阴华润12.1米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32