厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数控切割下料 | 146*14 | 20# | 3.36米1.24米0.62米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*20 | 45# | 0.95米0.5米0.48米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*22 | 45# | 7.16米1.82米1.07米0.29米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*22 | 20# | 6.16米0.47米0.34米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*22 | 20# | 1.15米0.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*32 | 20# | 0.22米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*25 | 20# | 9.25米0.37米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*32 | 45# | 3.7米1.21米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*25 | 45# | 7.86米0.98米0.09米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*35 | 20# | 4.1米3.6米1.39米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*28 | 45# | 4.04米0.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 145*35 | 45# | 5.29米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*28 | 45# | 0.59米1.07米0.33米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*38 | 20# | 6.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*28 | 20# | 3.3米0.44米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*38 | 45# | 0.16米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*30 | 20# | 5.52米0.08米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*40 | 20# | 2.65米0.51米0.13米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*30 | 45# | 3.51米3.98米2.38米1.37米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*42 | 20# | 1.17米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*30 | 45# | 4米1.34米0.68米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*45 | 20# | 0.13米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*6 | 20# | 1.68米0.56米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 146*40 | 45# | 6.76米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*8 | 20# | 0.95米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 20# | 3.37米0.52米0.46米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*10 | 20# | 2.86米0.81米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 20# | 2.9米3支2.89米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*20 | 20# | 6.6米4.46米1.07米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*10 | 20# | 0.99米0.68米0.17米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 20# | 2.93米2.95米2.89米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*20 | 20# | 1.39米0.66米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*12 | 20# | 3.63米0.9米1.14米0.71米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 20# | 3.4米3.25米3.32米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*20 | 45# | 1.85米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*12 | 20# | 5.4米0.43米0.29米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 20# | 3.32米3.27米3.24米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*20 | 45# | 0.49米0.1米0.34米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*12 | 20# | 0.77米0.91米1.14米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 45# | 0.68米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*22 | 20# | 4.74米6.63米0.52米0.84米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*12 | 20# | 3.69米0.33米1.49米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*16 | 20# | 0.38米0.19米0.28米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*22 | 45# | 6.75米0.84米0.95米0.16米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 20# | 1.26米0.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*16 | 20# | 1.22米0.28米0.33米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*22 | 45# | 1.23米0.87米0.49米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*14 | 20# | 2.42米0.36米0.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*16 | 20# | 4.61米1.03米0.17米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*16 | 45# | 1.65米0.76米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*16 | 20# | 2.6米1.77米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*18 | 45# | 2.29米2.98米0.58米0.2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*18 | 20# | 6.84米1.01米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*25 | 20# | 7.51米1.46米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*25 | 45# | 3.52米0.6米0.43米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*32 | 45# | 0.27米0.36米0.24米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*25 | 45# | 0.55米0.5米0.84米0.44米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*32 | 45# | 1.06米0.32米13支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*28 | 20# | 6.43米4.19米0.08米0.23米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*32 | 45# | 0.28米0.16米6支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*30 | 20# | 1.66米0.17米2支0.07米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*35 | 20# | 4.22米4.66米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*30 | 45# | 2.61米0.25米0.93米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*35 | 45# | 0.5米0.11米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*32 | 45# | 4.48米0.52米0.35米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*35 | 45# | 2.82米0.56米0.42米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*32 | 45# | 0.48米0.46米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*38 | 20# | 8.17米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*32 | 45# | 0.46米0.4米0.38米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*40 | 45# | 0.27米7.18米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*32 | 45# | 0.4米0.42米0.18米8支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*40 | 20# | 1.69米0.32米0.1米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*42 | 20# | 1.43米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*40 | 20# | 1.14米0.19米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*42 | 45# | 4.66米3.72米0.53米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*10 | 20# | 1.17米1.37米0.35米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*45 | 45# | 5.99米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*10 | 20# | 5.73米1.19米1.18米1.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*12 | 20# | 0.72米0.4米0.25米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*45 | 20# | 6.65米0.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*10 | 20# | 1.66米1.39米0.29米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*12 | 20# | 0.52米0.43米2支0.31米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 152*50 | 45# | 0.12米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*10 | 20# | 1.68米0.26米0.38米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*12 | 20# | 0.76米0.46米1.16米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*6 | 20# | 1.03米1.33米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*10 | 45# | 3.96米3.97米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*14 | 20# | 1.88米1.82米1.58米0.71米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*8 | 20# | 5.19米0.34米0.23米0.28米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*12 | 20# | 1.29米0.24米2支1.09米0.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*14 | 20# | 4.61米1.79米0.89米0.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*8 | 20# | 2.31米0.52米0.66米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*12 | 20# | 1.23米0.95米0.35米4支0.47米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*14 | 20# | 1.08米0.33米0.47米1.48米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*10 | 20# | 1.29米1.18米1.08米0.86米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*12 | 20# | 1.26米1.25米0.54米0.89米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*14 | 20# | 1.25米1.01米1.06米0.96米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*10 | 20# | 1.68米1.24米0.9米0.28米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*12 | 20# | 4.81米0.54米0.33米0.27米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 数控切割下料 | 159*14 | 20# | 1.17米1.19米1.03米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

