厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 406*20 | 20G | 15.632 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*20 | 20G GB/T5310 | 38.953 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*10 | 20G GB/T5310 | 25.638 | 面议 | 包钢12米左右 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 426*10 | 20G GB/T5310 | 69.358 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*25 | 20G GB/T5310 | 37.669 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*12 | 20G GB/T5310 | 0 | 面议 | 长江11-12.8米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 457*12 | 20G GB/T5310 | 23.655 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*28 | 20G | 34.287 | 面议 | 长江11-12.8米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*13 | 20G GB/T5310 | 3.8 | 面议 | 长江11-12.8米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*8 | L360N-9711 | 5.64 | 面议 | 江阴长江10-12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*30 | 20G GB/T5310 | 31.202 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*13 | 20G GB/T5310 | 7.856 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 450*12 | 20G | 1.217 | 面议 | 天淮 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 356*17 | 20G GB/T5310 | 9.857 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*14 | 20G GB/T5310 | 0 | 面议 | 长江12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 480*10 | 20G | 20.153 | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 356*32 | 20G GB/T5310 | 21.055 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 508*10 | 20G | 20.421 | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 377*10 | 20G | 18.969 | 面议 | 包钢12米 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 508*12.7 | 20G | 20.331 | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 530*10 | 20G | 0 | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 610*10 | 20G | 20.112 | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 630*10 | 20G | 50.431 | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 610*16 | 20G GB/T5310 | 20.672 | 面议 | 江苏 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 方管 | 40*40*6 | Q345B | 4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 711*12 | 20G GB/T5310 | 0 | 面议 | 江苏 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 方管 | 200*120*4.75 | 20# | 1.55米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 325*8 | L360N | 4.65 | 面议 | 江阴长江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 方管切割 | 300*80*8 | 20# | 1.56米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 扁钢 | 90*40 | 20#Q235 | 2.46米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 方管切割 | 60*60*3 | 20# | 1.86米/0.6米*2 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 镀锌焊管 | 8*1 | Q195/Q235 | 396公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 焊管 | 8*1 | Q195/Q235 | 0.412吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 镀锌无缝 | 48*3.5 | 20# | 4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 焊管 | 12*1 | Q195/Q235 | 1吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 方管 | 50*50*4 | 20# | 3米*20 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 焊管 | 89*4.75 | 20# | 6米/2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 方管 | 25*50*3 | 16mn | 1米*6 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 22*3.5 | 20# | 4.5米/2.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 焊管 | 127*3.5 | Q235B | 0.83米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 22*5 | 20# | 8.98米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 焊管 | 95*3 | Q345B | 4.2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*8 | 20# | 2米/1.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 30*1.5 | 20# | 2.5*2/3.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 焊管 | 114*3 | Q345B | 0.92米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*1.5 | 20# | 0.955吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 28*2.5 | 20# | 4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*1 | 20# | 10吨 | 面议 | 内径10.1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*1.5 | 20# | 1.161吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 57*5.5 | 20# | 1.12米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*1 | 20# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*2.5 | 20# | 0.099吨 | 面议 | 内径5.2管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 47*3 | 20# | 4.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*1 | 20# | 10吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*3 | 20# | 0.542吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 60*3 | 20# | 6米/0.98米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*1 | 20# | 0.296吨/0.102吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*3 | 20# | 1.06吨/0.3吨 | 面议 | 内径4.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 26*7 | 45# | 2.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 18*2 | 20# | 1.304吨/2.008吨 | 面议 | 内径14.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*2.5 | 20# | 0.836吨/0.397吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 26*7 | 20# | 2.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 18*2 | 20# | 1.434吨/3.836吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*1.5 | 20# | 1.297吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 63*5 | 20# | 3.3米/2.2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 18*2.5 | 20# | 0.338吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*1.5 | 20# | 0.835吨 | 面议 | 内径9.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 18*2.5 | 20# | 3.115吨 | 面议 | 内径13.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*1 | 20# | 0.21吨/0.11吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*2.5 | 20# | 0.109吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 11*2.5 | 20# | 1.5吨/0.221吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*1 | 20# | 0.843吨/0.762吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*1.5 | 20# | 0.917吨/0.441吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*3 | 45# | 1.548吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 14*3.5 | 45# | 1.999吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*2 | 45# | 1.686吨 | 面议 | 内径9.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 34*7 | 45# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*3 | 45# | 1.17吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 45# | 0.834吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 18*5 | 45# | 0.294吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 14*1 | 20# | 0.734吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 16*5 | 45# | 0.95吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 14*2 | 20# | 2.434吨/0.411吨/3.25吨/0.242 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 16*3 | 45# | 1.315吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 11*2 | 20# | 2.471吨 | 面议 | 内径7.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 45# | 0.698吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 11*3 | 20# | 1.408吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 16*4 | 45# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 11*3 | 20# | 0.103吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 16*2 | 20# | 2.511吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 11*2 | 20# | 3.082吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*3 | 20# | 2.594吨 | 面议 | 内径6.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*2.5 | 20# | 1.112吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 16*2 | 20# | 1.765吨 | 面议 | 内径12.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 20# | 1.136吨/2.668吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*2.5 | 20# | 0.056吨/4.316吨/3.581吨 | 面议 | 内径7.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 20# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 10*2 | 20# | 0.292吨 | 面议 | 内径6.2管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*2 | 20# | 0.046吨/1.332吨/1.5吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 12*3 | 20# | 0.602吨/3.98吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |

