厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船板 | 7*2000*6645 | KRA | 0.721 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 方管 | 200*12*6000 | 235 | 大量 | 面议 | 天津 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*6470 | KRA | 0.706 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| H型钢 | 250*250 | Q235B | 3支2.86m 1支6m 1支2.5m | 面议 | 津西 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*370 | KRA | 0.04 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| H型钢 | 294*200 | Q235B | 4支1.47m 13支1.14m 1支4.7m 1支2.8m | 面议 | 津西 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*130 | KRA | 0.014 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| H型钢 | 125*125 | Q235B | 2支6m | 面议 | 津西 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*160 | KRA | 0.017 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| H型钢 | 100*100 | Q235B | 1支6m | 面议 | 津西 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*300 | KRA | 0.034 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 1支6m | 面议 | 津西 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*7070 | KRA | 0.769 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 不等边角钢 | 200*125*12 | Q235B | 2支3m | 面议 | 正丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*220 | KRA | 0.024 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*180 | KRA | 0.019 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*5560 | KRA | 0.604 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*4740 | KRA | 0.517 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 8*1830*610 | KRA | 0.07 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*280 | KRA | 0.031 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 8*1830*150 | KRA | 0.017 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*350 | KRA | 0.038 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*5320 | KRA | 0.759 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 9*1830*240 | KRA | 0.031 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*390 | KRA | 0.042 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*340 | KRA | 0.05 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 9*1830*100 | KRA | 0.014 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*4940 | KRA | 0.536 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*170 | KRA | 0.024 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 9*1830*2685 | KRA | 0.344 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*250 | KRA | 0.028 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1830*620 | KRA | 0.106 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*130 | KRA | 0.018 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*120 | KRA | 0.012 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1830*110 | KRA | 0.019 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*3030 | KRA | 0.432 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*250 | KRA | 0.027 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*200 | KRA | 0.037 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*300 | KRA | 0.043 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*300 | KRA | 0.033 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*6030 | KRA | 1.131 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*190 | KRA | 0.026 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*200 | KRA | 0.037 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*340 | KRA | 0.048 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 13*1500*160 | KRA | 0.024 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 13*1500*7900 | KRA | 1.205 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*2260 | KRA | 0.445 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*260 | KRA | 0.05 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*1530*2560 | KRA | 0.383 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*2300 | KRA | 0.452 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*1530*120 | KRA | 0.018 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*140 | KRA | 0.027 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*50 | KRA | 0.01 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*2920 | KRA | 0.574 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*3370 | KRA | 0.633 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*170 | KRA | 0.034 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*200 | KRA | 0.038 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*110 | KRA | 0.022 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*1560 | KRA | 0.294 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*2470 | KRA | 0.486 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*120 | KRA | 0.023 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*1550 | KRA | 0.306 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*170 | KRA | 0.032 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12.5*2000*110 | KRA | 0.022 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*8910 | KRA | 1.669 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*180 | KRA | 0.034 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*120 | KRA | 0.023 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*2000*3030 | KRA | 0.57 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 11*1530*110 | KRA | 0.014 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1830*120 | KRA | 0.021 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 11*1530*5510 | KRA | 0.726 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1830*1250 | KRA | 0.215 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*560 | KRA | 0.016 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*510 | KRA | 0.073 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*140 | KRA | 0.019 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*5730 | KRA | 0.63 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*120 | KRA | 0.016 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*11550 | KRA | 1.655 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*2550 | KRA | 0.278 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*110 | KRA | 0.015 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*170 | KRA | 0.024 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*110 | KRA | 0.011 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1830*8370 | KRA | 1.194 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*11160 | KRA | 1.601 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*2980 | KRA | 0.326 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 10*1530*190 | KRA | 0.021 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*11510 | KRA | 1.65 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*170 | KRA | 0.019 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 8*1830*100 | KRA | 0.011 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 12*1530*150 | KRA | 0.021 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*2410 | KRA | 0.263 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 8*1830*7410 | KRA | 0.844 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*130 | KRA | 0.014 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*150 | KRA | 0.061 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*130 | KRA | 0.014 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*11150 | KRA | 1.216 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 船板 | 7*2000*100 | KRA | 0.011 | 面议 | 日钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 529*24 | 12Cr1MoVG | 92.362 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 镀锌管 | 273*7 | q235b | 9 | 面议 | 不详 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 377*18 | 12Cr1MoVG | 15.12 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |

